Choisissez votre emplacement : c'est offert
Pas d’augmentation pour toutes réservations passées un an à l’avance
Les prix sont TTC par jour et par personne*, incluent une voiture, hors taxes de séjour**
Tente | 01/01/23 07/04/23 | 08/04/23 12/05/23 | 13/05/23 30/06/23 | 01/07/23 01/09/23 | 02/09/23 29/09/23 | 30/09/23 05/11/23 | 06/11/23 31/12/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 4 ans | Fermé | Fermé | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Fermé | Fermé |
A partir de 4 ans | Fermé | Fermé | 5.50 € | 6.00 € | 5.50 € | Fermé | Fermé |
A partir de 11 ans et adultes | Fermé | Fermé | 8.00 € | 9.00 € | 8.00 € | Fermé | Fermé |
* Electricité en option
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
Les prix sont TTC par jour et par personne*, incluent une voiture, hors taxes de séjour**
Caravane ou camping car | 01/01/23 07/04/23 | 08/04/23 12/05/23 | 13/05/23 30/06/23 | 01/07/23 01/09/23 | 02/09/23 29/09/23 | 30/09/23 05/11/23 | 06/11/23 31/12/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 4 ans | Fermé | Fermé | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Fermé | Fermé |
A partir de 4 ans | Fermé | Fermé | 5.50 € | 6.00 € | 5.50 € | Fermé | Fermé |
A partir de 11 ans et adultes | Fermé | Fermé | 9.00 € | 10.00 € | 9.00 € | Fermé | Fermé |
* Electricité en option
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
Les prix sont TTC par jour* pour 5 personnes (4 ans et +) et incluent une voiture, hors taxes de séjour**
Locatif à la nuitée | 01/01/23 07/04/23 | 08/04/23 12/05/23 | 13/05/23 30/06/23 | 01/07/23 01/09/23 | 02/09/23 29/09/23 | 30/09/23 05/11/23 | 06/11/23 31/12/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Rêve | Fermé | Fermé | A partir de 70.00 € | A partir de 86.00 € | A partir de 70.00 € | Fermé | Fermé |
Chalet Eden | Fermé | Fermé | A partir de 62.00 € | A partir de 80.00 € | A partir de 62.00 € | Fermé | Fermé |
Chalet Robinson | Fermé | Fermé | A partir de 50.00 € | A partir de 68.00 € | A partir de 50.00 € | Fermé | Fermé |
Cabane lodge sur pilotis | Fermé | Fermé | A partir de 80.00 € | A partir de 101.00 € | A partir de 80.00 € | Fermé | Fermé |
Mobil home Bambi | Fermé | Fermé | A partir de 46.00 € | A partir de 58.00 € | A partir de 46.00 € | Fermé | Fermé |
Tente Bengali | Fermé | Fermé | A partir de 36.00 € | A partir de 48.00 € | A partir de 36.00 € | Fermé | Fermé |
Caution : 250 € par logement et 60 € de ménage
* Forfait électrique de 15 kw/nuit (au delà 1,50 € kw)
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
* Forfait électrique de 15 kw/nuit (au delà 1,50 € kw)
** Taxe de séjour : 0,40 euros par jour et par personne de plus de 18 ans (tarif 2023)
Pour toutes les occasions exceptionnelles (anniversaires, mariages, groupes, associations, comité d’entreprise………) et pour les longs séjours (plus d’un mois) nous contacter pour un devis personnalisé.
Options* possibles à régler sur place :
Prix par jour | Prix à l'unité | |||
---|---|---|---|---|
2ème véhicule | 1.00 € | Kit draps et taies jetables 1 pers | 12.00 € | |
Barbecue charbon | 2.00 € | Kit draps et taies jetables 2 pers | 18.00 € | |
Chaise bébé | 2.00 € | Kit draps et taies tissus - lit fait | 35.00 € | |
Electricité | 6.00 € | Kit draps et taies tissus - draps posés | 30.00 € | |
Frigo | 2.00 € | Kit linge de toilette (1 grande et 1 petite serviette, 1 tapis de douche) | 15.00 € | |
Lit parapluie | 2.00 € | Ménage | 50.00 € | |
Mobilier de jardin | 2.00 € | |||
Visiteur | 2.00 € |
* Sous réserve de disponibilité
Restauration sur place (à réserver à l'avance) :
Petit-déjeuner : 1 boisson chaude + 1 viennoiserie + 1/2 baguette + 1 jus d'orange + beurre et confiture
Au Snack : pizza, croque-monsieur, fish'n chips, calamars, paninis...... glaces...